This website uses cookies
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
حساب ديمو حر
77.78% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
التحذير بشأن المخاطر:ينطوي التداول بالفوركس وعقود الفروقات وخيارات الرهان على فروق الأسعار على مخاطر حقيقية تؤدي إلى تكبد الخسائر وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. * خاضع لشروط وأحكام الحوافز وجوائز الولاء
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
| اسم | اختصاص | هدف | انقضاء | نوع |
|---|---|---|---|---|
| wpl_user_preference | forexbrokers.ae | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
| اسم | اختصاص | هدف | انقضاء | نوع |
|---|---|---|---|---|
| _ga | forexbrokers.ae | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
| _gid | forexbrokers.ae | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 day | HTTP |
| _gat | forexbrokers.ae | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
